Huis
>
producten
>
TPO waterdicht membraan
>
Glasvezelversterkt 1,5 mm wit waterdicht dakpaneel Arbeidsbesparende installatie Minimale onderhoudskosten
Productomschrijving
| Productnaam | 1,5 mm TPO dakmembraan (Glasvezelversterkt) |
| Materiaal | TPO |
| Kleur | Wit |
Gebaseerd op thermoplastisch polyolefine (TPO) materiaal (combinatie van de lasbaarheid van propyleen-alfa-olefine copolymeerharsen uit geavanceerde polymerisatieprocessen met de duurzaamheid van polypropyleenharsen), Haobang TPO-H is een homogeen meerlaags composiet thermoplastisch polyolefine polymeer waterdicht membraan door geavanceerde verwerkingstechnologie, en wordt gebruikt voor gedetailleerde afwerking van blootgestelde daken.
![]()
![]()
Technische gegevens
| GB27789-2011 TPO Waterdicht Membraan (Type H) | |||
| Trek eigenschappen | Waarde | ||
| Treksterkte | ≥ | MPa | 12 |
| Rek bij breuk | % | 500 | |
| Maatverandering bij verwarming | % | 2 | |
| Beproeving bij lage temperatuur | - | -40°C Geen scheuren | |
| Waterdichtheid | - | 0,3 MPa, 2 uur waterdicht | |
| Slagvastheid | - | - | 0,5 kg ·m, Geen waterlekkage |
| Afschuifsterkte bij naden | N/mm | 4,0 of beschadigd | |
| Scheursterkte onder rechte hoek | N/mm | 60 | |
| Wateropnamepercentage (70°C 168 uur) | % | 4 | |
| Warmte-veroudering (115°C) | |||
| Tijd | - | u | 672 |
| Uiterlijk | - | - | Geen blaarvorming, scheuren, delaminatie, hechting of holtes |
| Behoud treksterkte | ≥ | % | 90 |
| Behoud rek bij breuk | ≥ | % | 90 |
| Beproeving bij lage temperatuur | - | - | -40, Geen scheuren |
| Chemische bestendigheid | |||
| Uiterlijk | - | - | Geen blaarvorming, scheuren, delaminatie, hechting of holtes |
| Behoud treksterkte | ≥ | % | 90 |
| Behoud rek bij breuk | ≥ | % | 90 |
| Beproeving bij lage temperatuur | - | - | -40°C, Geen scheuren |
| Kunstmatige klimaatversnelde veroudering | |||
| Tijd | - | u | 2500 |
| Uiterlijk | - | - | Geen blaarvorming, scheuren, delaminatie, hechting of holtes |
| Behoud treksterkte | % | 90 | |
| Behoud rek bij breuk | ≥ | % | 90 |
| Beproeving bij lage temperatuur | -40°C, Geen scheuren | ||
| Windopwaaiweerstand | 4,3 Kpa | 90 | |
Voordelen
Toepassing
Specificatie
![]()
![]()
![]()
FAQ
Neem op elk moment contact met ons op.