Wateropnamepercentage | 4% |
Toeleveringskapaciteit | 10000 m2/dag |
Breedte | 1.2m/2.0m |
Verzoek om een monster | vrij |
Verlenging bij de opname | 500% |
Rollengte | 15.24m |
Dikte | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Handelsmerk | Haobang |
Traanweerstand | ≥ 250N |
Installatiemethode | losgezet |
Productnaam | 1.5 mm TPO-dakmembraan (Smooth-versie) |
Materiaal | TPO |
Kleur | Wit |
Haobang TPO-H is een homogeen meerlagig composiet thermoplastisch polyolefin-polymer waterdicht membraan, vervaardigd van thermoplastisch polyolefin (TPO) materiaal.Het combineert de lasbaarheid van propyleen-alfa-olefine copolymerharsen die zijn gecreëerd door geavanceerde polymerisatieprocessen met de duurzaamheid van polypropyleenharsenMet behulp van geavanceerde verwerkingstechnologie wordt dit membraan specifiek toegepast op de gedetailleerde behandeling van blootgestelde daken.
GB27789-2011 TPO waterdichtingsmembraan ((type H) | |||
---|---|---|---|
Treksterkte | ≥ | MPa | 12 |
Verlenging bij vervoering | % | 500 | |
Dimensionele veranderingsgraad bij verwarming | % | 2 | |
laagtemperatuurbuigwerk | - | -40°C Geen scheuren | |
Waterdichtheid | - | 0.3 MPa, 2 uur waterdicht | |
Schokweerstand | - | - | 0.5 kg * m, geen waterlek |
Peelsterkte bij gewrichten | N/mm | 4.0 of beschadigd | |
Rechtehoek scheursterkte | N/mm | 60 | |
Wateropname ((70°C168h) | % | 4 | |
Warmteveroudering (115°C) | |||
Tijd | - | h | 672 |
Uiterlijk | - | - | Geen blaasjes, scheuren, ontlasten, kleven of gaten |
Retentie van de treksterkte | ≥ | % | 90 |
Retentie van de verlenging bij opname | ≥ | % | 90 |
Buigbaarheid bij lage temperaturen | - | - | - 40, geen scheuren. |
Chemische weerstand | |||
Uiterlijk | - | - | Geen blaasjes, scheuren, laminaatjes, sticks of holtes |
Retentie van de treksterkte | ≥ | % | 90 |
Retentie van de verlenging bij opname | ≥ | % | 90 |
Buigbaarheid bij lage temperaturen | - | - | -40 graden, geen scheuren. |
Kunstmatig klimaat versnelt veroudering | |||
Tijd | - | h | 2500 |
Uiterlijk | - | - | Geen scheuren, delaminatie, kleven of holtes. |
Retentie van de treksterkte | % | 90 | |
Retentie van de verlenging bij breuk | ≥ | % | 90 |
Buigbaarheid bij lage temperaturen | - | -40°C, geen scheuren. | |
Weerstand tegen windopheffing | 4.3Kpa | 90 |
Elke standaardrol is afzonderlijk afgesloten in polyethyleenfolie. De breedte is vastgesteld op 2,0 meter, terwijl de lengte varieert naargelang de membraandikte.
A: Ja. Monsters binnen 1 vierkante meter of minder dan 1 kilogram zijn gratis, maar de koper dient de verzendkosten te betalen.
A: Natuurlijk. Wij zijn blij met de samenwerking met uw aangewezen expediteur.
A: Ja, aanzienlijke bestellingen komen in aanmerking voor gunstige kortingen.
Neem op elk moment contact met ons op.